Tole so plače slovenskih ravnateljev v aprilu 2012:
Na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije so konec prejšnjega tedna objavili informacijp o izplačanih plačah ravnateljev slovenskih šol za pretekli mesec (april 2012).
722
Kot pravijo v uvodu dokumenta, pod katerega je podpisana Mojca Škrinjar (državna sekretarka na ministrstvu), "je Vlada RS na 16. redni seji dne 31. 5. 2012 pod točko 3A sprejela sklep št. 00730-17/2012/5, s katerim je Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport naložila obveznost, da pripravi seznam izplačanih plač ravnateljev slovenskih šol za pretekli mesec. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport skladno s sklepom Vlade RS posreduje Generalnemu sekretariatu Vlade podatke, kot izhaja iz nadaljevanja besedila."
V vednost v kabinet presednika Vlade
V zavihku Priponke objavljamo celoten seznam skupaj 722 ravnateljev in ravnateljic slovenskih šol. Ob tem dodajmo, da je bil seznam (bruto plač) elektronsko poslan na Generalni sekretariat Vlade, v vednost pa tudi v kabinet predsednika vlade.
Prvih 50:
| Zap. št. | Z350 | Z370 | Z390 | Z080 | ||
| 1 | 70424 | ŠOLSKI CENTER PTUJ | B017314 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 6.066,80 € |
| 2 | 70424 | ŠOLSKI CENTER PTUJ | B017307 | RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 5.505,59 € |
| 3 | 69280 | SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 5.435,47 € |
| 4 | 69434 | GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 4.819,35 € |
| 5 | 70564 | ŠOLSKI CENTER VELENJE | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.795,07 € |
| 6 | 70343 | ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.794,62 € |
| 7 | 69671 | ŠOLSKI CENTER CELJE | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.559,43 € |
| 8 | 70319 | TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.443,40 € |
| 9 | 63169 | DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR | B017325 | RAVNATELJ DIJAŠKEGA DOMA/DIJAŠKEGA DOMA - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 4.236,70 € |
| 10 | 69256 | I. GIMNAZIJA V CELJU | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 4.228,57 € |
| 11 | 69990 | BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.213,90 € |
| 12 | 69442 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 4.122,57 € |
| 13 | 72907 | ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | 4.113,23 € | |
| 14 | 70351 | GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.112,91 € |
| 15 | 70424 | ŠOLSKI CENTER PTUJ | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 4.026,86 € |
| 16 | 71960 | VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA | B017321 | RAVNATELJ ZAVODA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI | VII/2 | 3.886,00 € |
| 17 | 70424 | ŠOLSKI CENTER PTUJ | B017314 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.874,87 € |
| 18 | 63096 | DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA | B017325 | RAVNATELJ DIJAŠKEGA DOMA/DIJAŠKEGA DOMA - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.868,54 € |
| 19 | 69973 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 3.843,43 € |
| 20 | 70343 | ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO | B017314 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.835,48 € |
| 21 | 69264 | POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.828,73 € |
| 22 | 69884 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.821,44 € |
| 23 | 70360 | EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.817,45 € |
| 24 | 70564 | ŠOLSKI CENTER VELENJE | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.814,63 € |
| 25 | 71129 | GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | B017327 | RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE | VII/2 | 3.810,09 € |
| 26 | 70416 | ŠOLSKI CENTER POSTOJNA | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 3.806,50 € |
| 27 | 65978 | OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO | B017316 | RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE | VII/2 | 3.803,55 € |
| 28 | 70289 | EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.795,05 € |
| 29 | 68632 | CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA | B017317 | RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM | VII/2 | 3.792,12 € |
| 30 | 68861 | OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK | B017316 | RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE | VII/2 | 3.788,02 € |
| 31 | 67334 | OSNOVNA ŠOLA GRM | B017316 | RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE | VII/2 | 3.784,21 € |
| 32 | 69400 | GIMNAZIJA LEDINA | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.783,79 € |
| 33 | 69647 | SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA | B017312 | DIREKTOR/RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.756,61 € |
| 34 | 70122 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.745,67 € |
| 35 | 68675 | OSNOVNA ŠOLA VOJNIK | B017316 | RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE | VII/2 | 3.745,24 € |
| 36 | 70351 | GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA | B017314 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.731,22 € |
| 37 | 70041 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 3.711,84 € |
| 38 | 71080 | GLASBENA ŠOLA KRŠKO | B017327 | RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE | VII/2 | 3.710,09 € |
| 39 | 71951 | OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ | B017321 | RAVNATELJ ZAVODA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI | VII/2 | 3.695,49 € |
| 40 | 70505 | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC | B017307 | RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.674,43 € |
| 41 | 70041 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA | B017307 | RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.674,38 € |
| 42 | 69450 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.668,54 € |
| 43 | 69671 | ŠOLSKI CENTER CELJE | B017307 | RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.666,10 € |
| 44 | 64513 | OSNOVNA ŠOLA BREŽICE | B017316 | RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE | VII/2 | 3.664,23 € |
| 45 | 70505 | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 3.655,45 € |
| 46 | 71064 | GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA | B017327 | RAVNATELJ GLASBENE ŠOLE | VII/2 | 3.647,58 € |
| 47 | 69892 | GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA | B017313 | RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE | VII/2 | 3.640,24 € |
| 48 | 63193 | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | B017325 | RAVNATELJ DIJAŠKEGA DOMA/DIJAŠKEGA DOMA - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.638,79 € |
| 49 | 69264 | POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE | B017307 | RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - ORGANIZACIJSKE ENOTE | VII/2 | 3.638,69 € |
| 50 | 69469 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | B017310 | DIREKTOR ŠOLSKEGA CENTRA | VII/2 | 3.633,63 € |
(bš, ep)
V sredo v Krškem predavanje Marka Juhanta
11:33 , 21.05.2013Mavrični živ-žav v Brestanici (FOTO)
09:35 , 21.05.201318. srečanje objezerskih krajev v Sevnici in Radečah
07:47 , 21.05.2013Facebook: ePosavje na Facebooku
Twitter: ePosavje na Twitterju
Google+: ePosavje na Google+


Povej svoje mnenje:
Objava oglasnih sporočil ni dovoljena.
Prosimo za strpno debato!