Speedway: Žagar prvi, Kukovica tretji, Čonda četrti
Na Stadionu Matije Gubca v Krškem so v petek zvečer pripravili, za veliko noč predvideno, speedway dirko skupnega državnega prvenstva Slovenije in Hrvaške. Kako so nastopili domači dirkači?
Dva v finalu
V finalu sta nastopila dva domačina. Samo Kukovica je po petih vožnjah zbral 12 točk, še eno več pa je seštevek dodal Aleksander Čonda. V finalni vožnji je Kukovica nato osvojil 3., Čonda pa 4. mesto. Dirko je dobil Matej Žagar, na drugo mesto se je uvrstil Jurica Pavlic, od posavskih dirkačev pa je Denis Štojs končal na 6., Matic Ivačič na 10., Žiga Radkovič pa na 11. mestu. Kristian Revinšek, Sevničan v dresu AMTK Ljubljana, je petkov večer končal že v prvi vožnji, ko je grdo pristal na pesku krškega ovala.
Rezultati dirke v Krškem (vir: slospeedway.net):
1. Matej Žagar (2,3,3,3,3) 14 + 1. mesto v finalu
2. Jurica Pavlic (3,3,3,3,2) 14 + 2. mesto v finalu
3. Samo Kukovica (3,2,3,3,1) 12 + 3. mesto v finalu
4. Aleksander Čonda (3,2,2,3,3) 13 + 4. mesto v finalu
5. Maks Gregorič (1,3,2,1,3) 10
6. Denis Štojs (2,1,2,2,3) 10
7. Matic Voldrih (3,3,d,1,2) 9
8. Jernej Pečnik (2,1,1,2,2) 8
9. Dino Kovačić (2,2,0,2,1) 7
10. Matic Ivačič (1,2,1,1,2) 7
11. Žiga Radkovič (0,1,3,2,0) 6
12. Ladislav Vida (1,0,2,0,1) 4
13. Renato Cvetko (0,1,1,0,0) 2
14. Dalibor Bot (1,0,0,0,1) 2
15. Nik Zupančič (0,0,1,1,d) 2
16. Karlo Majnić (0,0,0,0) 0
17. Kristian Revinšek (d,-,-,-,-) 0
DP POSAMEZNIKI 2012 - neuradni končni vrstni red
Skupno državno prvenstvo
1 Matej Žagar SLO 40 37 40 40 = 157
2 Jurica Pavlic HR 37 40 35 37 = 149
3 Maks Gregorič SLO 33 33 31 31 = 128
4 Aleksander Čonda SLO 29 35 27 33 = 124
5 Matic Voldrih SLO 31 26 37 29 = 123
6 Dino Kovačić HR 30 31 33 27 = 121
7 Samo Kukovica SLO 28 29 28 35 = 120
8 Matic Ivačič SLO 35 30 26 26 = 117
9 Denis Štojs SLO 26 28 29 30 = 113
10 Ladislav Vida SLO 25 22 25 24 = 96
11 Renato Cvetko HR 24 23 23 23 = 93
12 Kristian Revinšek SLO 23 24 24 19 = 90
13 Jernej Pečnik SLO 22 19 19 28 = 88
14 Žiga Radkovič SLO 21 20 22 25 = 88
15 Dalibor Bot SLO 19 25 21 22 = 87
16 Nejc Malešič SLO 27 27 30 - = 84
17 Karlo Majnić HR - 21 20 20 = 61
18 Nik Zupančič SLO 20 - 18 21 = 59
Državno prvenstvo Slovenije
1 Matej Žagar SLO 40 37 40 40 = 157
2 Maks Gregorič SLO 33 33 31 31 = 128
3 Aleksander Čonda SLO 29 35 27 33 = 124
4 Matic Voldrih SLO 31 26 37 29 = 123
5 Samo Kukovica SLO 28 29 28 35 = 120
6 Matic Ivačič SLO 35 30 26 26 = 117
7 Denis Štojs SLO 26 28 29 30 = 113
8 Ladislav Vida SLO 25 22 25 24 = 96
9 Kristian Revinšek SLO 23 24 24 19 = 90
10 Jernej Pečnik SLO 22 19 19 28 = 88
11 Žiga Radkovič SLO 21 20 22 25 = 88
12 Dalibor Bot SLO 19 25 21 22 = 87
13 Nejc Malešič SLO 27 27 30 - = 84
14 Nik Zupančič SLO 20 - 18 21 = 59
Ekipno državno prvenstvo Slovenije
1 AMTK Ljubljana 408
Matej Žagar 157
Maks Gregorič 128
Matic Voldrih 123
2 AMD Krško 361
Aleksander Čonda 124
Samo Kukovica 120
Matic Ivačič 117
3 ST Lendava 183
Ladislav Vida 96
Dalibor Bot 87
(slospeedway.net, eP)
Podpiraš posavski šport? Stisni Všeč mi je in se nam pridruži!
Krška tenisača Marko in Grega na turnirju v Ljubljani
09:21 , 22.05.2013Konec junija v Posavju nogometna šola AC Milan
08:02 , 22.05.2013Sevničani na 33. Maratonu treh src v Radencih
14:09 , 21.05.2013Facebook: ePosavje na Facebooku
Twitter: ePosavje na Twitterju
Google+: ePosavje na Google+


Povej svoje mnenje:
Objava oglasnih sporočil ni dovoljena.
Prosimo za strpno debato!