London 2012 (12): Primož v kvalifikacijski skupini A
Še dobrih 24 ur je do nastopa prvega posavskega predstavnika na letošnjih olimpijskih igrah v Londonu.
V petek na ePosavje.com!
Kvalifikacije meta kladiva, v katerih bo nastopil Primož Kozmus, bomo v petek od 12.20 naprej podrobno spremljali na ePosavje.com!
Primož bo nastopil v prvi kvalifikacijski skupini, kjer bodo od bolj znanih imen nastoili Japonec Murofushi, Belorus TIhon, pa Poljak Ziolkowski, Rus Ikonnikov, Čeh Melich in še en Belorus Kryvitski.
Finale: 78m ali 12 najboljših
Mednarodna atletska zveza je postavila tudi mejnik za finale. Kot pravijo, se bo v nedeljsko večerno finale uvrstilo najboljših 12 metalcev (oz. tistih, ki bodo presegli mejo 78m).
Kvalifikacijska skupina A:
| Št. | Atlet | Država | Letos najdlje | Osebni rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1742 | Quentin Bigot | 78.28 | 78.28 | |
| 2 | 2229 | Koji Murofushi | 72.85 | 84.86 | |
| 3 | 1171 | Ivan Tsikhan | 82.81 | 86.73 | |
| 4 | 2483 | Serghei Marghiev | 75.20 | 75.20 | |
| 5 | 1834 | Alexander Smith | 75.63 | 75.63 | |
| 6 | 3330 | Suhrob Khodjaev | 74.20 | 74.20 | |
| 7 | 2145 | Nicola Vizzoni | 76.42 | 80.50 | |
| 8 | 2394 | Igors Sokolovs | 78.21 | 80.14 | |
| 9 | 3150 | Olexiy Sokyrskiyy | 78.91 | 78.91 | |
| 10 | 1983 | Aléxandros Papadimitríou | 71.80 | 80.45 | |
| 11 | 1584 | Mostafa Al-Gamel | 77.14 | 77.14 | |
| 12 | 3072 | Esref Apak | 78.28 | 81.45 | |
| 13 | 2678 | Szymon Ziólkowski | 78.51 | 83.38 | |
| 14 | 1452 | András Haklits | 73.86 | 80.41 | |
| 15 | 3224 | Kibwe Johnson | 74.97 | 80.31 | |
| 16 | 3129 | Oleksandr Dryhol | 79.42 | 79.42 | |
| 17 | 2930 | Primož Kozmus | 77.35 | 82.58 | |
| 18 | 2808 | Kirill Ikonnikov | 80.71 | 80.71 | |
| 19 | 3022 | Dilshod Nazarov | 77.70 | 80.30 | |
| 20 | 1520 | Lukáš Melich | 79.44 | 79.44 | |
| 21 | 1161 | Pavel Kryvitski | 80.25 | 80.67 |
Kvalifikacijska skupina B:
| Št. | Atlet | Država | Letos najdlje | Osebni rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | James Steacy | 74.96 | 79.13 | |
| 2 | 2382 | Ali Mohamed Al-Zinkawi | 75.28 | 79.74 | |
| 3 | 2086 | Kaveh Mousavi | 73.16 | 75.26 | |
| 4 | 1744 | Jérôme Bortoluzzi | 78.26 | 78.26 | |
| 5 | 3024 | Mergen Mamedov | 70.70 | 70.70 | |
| 6 | 2649 | Pawel Fajdek | 81.39 | 81.39 | |
| 7 | 2140 | Lorenzo Povegliano | 79.08 | 79.08 | |
| 8 | 2595 | Eivind Henriksen | 75.57 | 75.57 | |
| 9 | 2048 | Krisztián Pars | 82.28 | 82.45 | |
| 10 | 1729 | David Söderberg | 77.53 | 78.83 | |
| 11 | 1022 | Juan Ignacio Cerra | 74.75 | 76.42 | |
| 12 | 1096 | Dzmitry Marshin | 79.56 | 79.56 | |
| 13 | 1473 | Roberto Janet | 77.08 | 77.08 | |
| 14 | 2990 | Marcel Lomnický | 77.43 | 77.43 | |
| 15 | 3144 | Artem Rubanko | 78.18 | 80.44 | |
| 16 | 3229 | A.G. Kruger | 79.20 | 79.26 | |
| 17 | 2841 | Aleksey Zagornyi | 78.40 | 83.43 | |
| 18 | 1169 | Valery Sviatokha | 78.44 | 81.49 | |
| 19 | 1616 | Javier Cienfuegos | 76.21 | 76.21 | |
| 20 | 1512 | Constantinos Stathelakos | 73.86 | 74.38 | |
| 21 | 1751 | Nicolas Figère | 79.75 | 80.88 |
(iaaf, bš, eP)
// OLIMPIJSKE IGRE NA ePosavje.com
Podpiraš posavski šport? Stisni Všeč mi je in se nam pridruži!
Facebook: ePosavje na Facebooku
Twitter: ePosavje na Twitterju
Google+: ePosavje na Google+


Povej svoje mnenje:
Objava oglasnih sporočil ni dovoljena.
Prosimo za strpno debato!