London 2012 (12): Primož v kvalifikacijski skupini A

Domov | Šport | Primož Kozmus | London 2012 (12): Primož v kvalifikacijski skupini A
London 2012 (12): Primož v kvalifikacijski skupini A
Zajtrk v olimpijski vasi, Foto: arhiv Primož Kozmus

Še dobrih 24 ur je do nastopa prvega posavskega predstavnika na letošnjih olimpijskih igrah v Londonu.

V petek na ePosavje.com!

Kvalifikacije meta kladiva, v katerih bo nastopil Primož Kozmus, bomo v petek od 12.20 naprej podrobno spremljali na ePosavje.com!

Primož bo nastopil v prvi kvalifikacijski skupini, kjer bodo od bolj znanih imen nastoili Japonec Murofushi, Belorus TIhon, pa Poljak Ziolkowski, Rus Ikonnikov, Čeh Melich in še en Belorus Kryvitski.

Finale: 78m ali 12 najboljših

Mednarodna atletska zveza je postavila tudi mejnik za finale. Kot pravijo, se bo v nedeljsko večerno finale uvrstilo najboljših 12 metalcev (oz. tistih, ki bodo presegli mejo 78m).

Kvalifikacijska skupina A:

Št.
Atlet Država Letos najdlje Osebni rekord
1 1742 Quentin Bigot FRA 78.28 78.28
2 2229 Koji Murofushi JPN 72.85 84.86
3 1171 Ivan Tsikhan BLR 82.81 86.73
4 2483 Serghei Marghiev MDA 75.20 75.20
5 1834 Alexander Smith GBR 75.63 75.63
6 3330 Suhrob Khodjaev UZB 74.20 74.20
7 2145 Nicola Vizzoni ITA 76.42 80.50
8 2394 Igors Sokolovs LAT 78.21 80.14
9 3150 Olexiy Sokyrskiyy UKR 78.91 78.91
10 1983 Aléxandros Papadimitríou GRE 71.80 80.45
11 1584 Mostafa Al-Gamel EGY 77.14 77.14
12 3072 Esref Apak TUR 78.28 81.45
13 2678 Szymon Ziólkowski POL 78.51 83.38
14 1452 András Haklits CRO 73.86 80.41
15 3224 Kibwe Johnson USA 74.97 80.31
16 3129 Oleksandr Dryhol UKR 79.42 79.42
17 2930 Primož Kozmus SLO 77.35 82.58
18 2808 Kirill Ikonnikov RUS 80.71 80.71
19 3022 Dilshod Nazarov TJK 77.70 80.30
20 1520 Lukáš Melich CZE 79.44 79.44
21 1161 Pavel Kryvitski BLR 80.25 80.67

Kvalifikacijska skupina B:

Št.   Atlet Država Letos najdlje
Osebni rekord
1 1300 James Steacy CAN 74.96 79.13
2 2382 Ali Mohamed Al-Zinkawi KUW 75.28 79.74
3 2086 Kaveh Mousavi IRI 73.16 75.26
4 1744 Jérôme Bortoluzzi FRA 78.26 78.26
5 3024 Mergen Mamedov TKM 70.70 70.70
6 2649 Pawel Fajdek POL 81.39 81.39
7 2140 Lorenzo Povegliano ITA 79.08 79.08
8 2595 Eivind Henriksen NOR 75.57 75.57
9 2048 Krisztián Pars HUN 82.28 82.45
10 1729 David Söderberg FIN 77.53 78.83
11 1022 Juan Ignacio Cerra ARG 74.75 76.42
12 1096 Dzmitry Marshin AZE 79.56 79.56
13 1473 Roberto Janet CUB 77.08 77.08
14 2990 Marcel Lomnický SVK 77.43 77.43
15 3144 Artem Rubanko UKR 78.18 80.44
16 3229 A.G. Kruger USA 79.20 79.26
17 2841 Aleksey Zagornyi RUS 78.40 83.43
18 1169 Valery Sviatokha BLR 78.44 81.49
19 1616 Javier Cienfuegos ESP 76.21 76.21
20 1512 Constantinos Stathelakos CYP 73.86 74.38
21 1751 Nicolas Figère FRA 79.75 80.88

(iaaf, bš, eP)

// OLIMPIJSKE IGRE NA ePosavje.com

Podpiraš posavski šport? Stisni Všeč mi je in se nam pridruži!


Oglasna mreža ePosavje.com - 0590-64-200 - oglasevanje@eposavje.com


Naroči se na RSS feed komentarjev Komentarji (0):

Vabljeni k sodelovanju!
Skupaj komentarjev: | Prikazanih:

Povej svoje mnenje:

Uredništvo spletnega mesta ePosavje.com ne odgovarja za vsebino objavljenih komentarjev!
Objava oglasnih sporočil ni dovoljena.

Prosimo za strpno debato!


Prepišite črke in številke s spodnje slike:

Vpišite vaš elektronski naslov in stisnite Prijava.