Maraton merjenja hitrosti na cestah tudi v Posavju
KRŠKO V sredo bodo na območju treh policijskih postaj v Posavju potekale poostrene kontrole hitrosti. Tako boste lahko med 6. in 18. uro na različnih lokacijah zagledale policistke, policiste in njihovo opremo.
Na območju brežiške občine bodo prehitre voznike lovili v naselju Mali vrh, na Dolenjih Skopicah, pa Zgornjem Obrežju, v Brezini, Dvorcah in na Mostecu, kot tudi v Župelevcu, Krški vasi, Bukošku in v Brežicah.
V krški občini jih boste lahko našli v Brestanici, na Senovem, Velikem Kamnu in v Spodnji Libni, dejavni pa bodo tudi v kostanjeviški občini.
Veliko lokacij so najavili na območju občine Sevnica, kjer bo veliko poudarka na glavni cesti med Sevnico in Krškim, kjer bo tekom dneva več nadzorov hitrosti. Ob teh jih boste lahko videli tudi na Blanci, pa v Gabrijelah in v Loki pri Zidanem Mostu.
Območje Policijske postaje Brežice:
Vrsta ceste | Naselje | Relacija | Ura nadzora: |
LOKALNA CESTA | V NASELJU MALI VRH | CUNDROVEC - MALI VRH | 8.30 - 9.30 |
LOKALNA CESTA | V NASELJU DOLENJE SKOPICE | D. SKOPICE - VIHRE - BREGE | 11.40 - 12.40 |
LOKALNA CESTA | V NASELJU ZGORNJI OBREŽ | ZG. OBREŽ - DOLENJA VAS PRI KK | 13.55 - 14.55 |
LOKALNA CESTA | V NASELJU BREZINA | ŠENTLENART - GLOGOV BROD | 17.10 - 18.00 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU DVORCE | ČATEŽ OB SAVI - SLO. VAS | 10.30 - 11.30 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU MOSTEC | BREŽICE - DOBOVA - RIGONCE | 6.00 - 7.00 |
REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA ŽUPELEVEC | BISTRICA OB SOTLI - ČATEŽ | 7.15 - 8.15 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU KRŠKA VAS | KRIŽAJ - ČATEŽ OB SAVI | 12.45 - 13.45 |
REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA BUKOŠEK | BISTRICA OB SOTLI - ČATEŽ | 15.05 - 16.05 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU BREŽICE | BISTRICA OB SOTLI - ČATEŽ | 16.10 - 17.00 |
Območje Policijske postaje Krško:
Vrsta ceste | Naselje | Relacija | Ura nadzora: |
GLAVNA CESTA | V NASELJU KRŠKO | DRNOVO - BOŠTANJ | 15.30 - 16.30 |
LOKALNA CESTA | IZVEN NASELJA VELIKI KAMEN | BRESTANICA - VELIKI KAMEN | 6.00 - 7.30 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU BRESTANICA | KOPRIVNICA - BRESTANICA | 10.00 - 11.30 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU SENOVO | KOPRIVNICA - BRESTANICA | 8.00 - 9.30 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU VELIKO MRAŠEVO | ČATEŽ OB SAVI - ŠENTJERNEJ | 12.30 - 13.30 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU DOLNJA PREKOPA | ČATEŽ OB SAVI - ŠENTJERNEJ | 14.00 - 15.00 |
REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA SPODNJA LIBNA ŠT. 13 | BREŽICE - KRŠKO | 16.45 - 18.00 |
Območje Policijske postaje Sevnica:
Vrsta ceste | Naselje | Relacija | Ura nadzora: |
GLAVNA CESTA | V NASELJU BOŠTANJ | SEVNICA - KRŠKO | 06.00 - 07.30 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU LOG | SEVNICA - KRŠKO | 14.00 - 15.30 |
LOKALNA CESTA | V NASELJU GABRIJELE | KRMELJ - HRASTOVICA | 15.45 - 16.45 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU LOG | SEVNICA - KRŠKO | 07.45 - 09.00 |
REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA BLANCA | BLANCA - SEVNICA | 09.15 - 10.30 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU DOLNJE BREZOVO | BLANCA - SEVNICA | 10.45 - 12.00 |
REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA ARTO | SEVNICA - KRŠKO | 13.00 - 13.45 |
REGIONALNA CESTA | V NASELJU OREHOVO | SEVNICA - LOKA PRI ZID. MOSTU | 17.00 - 18.00 |
Drugod po Posavju:
Vrsta ceste | Naselje | Relacija | Ura nadzora: |
GLAVNA CESTA | V NASELJU KRŠKO | KRŠKO - BOŠTANJ | 07:15 - 08:15 |
GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA BLANCA | KRŠKO - BOŠTANJ | 08:30 - 09:30 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU LOG | KRŠKO - BOŠTANJ | 09:45 - 10:45 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU BOŠTANJ | KRŠKO - BOŠTANJ | 11:00 - 12:00 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU LOG | BOŠTANJ - KRŠKO | 12:45 - 13:45 |
GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA ARTO | BOŠTANJ - KRŠKO | 14:00 - 15:00 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU KRŠKO | BOŠTANJ - KRŠKO | 15:15 - 16:15 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU KRŠKO | KRŠKO - BOŠTANJ | 06:00 - 07:00 |
GLAVNA CESTA | V NASELJU KRŠKO | BOŠTANJ - KRŠKO | 16:30 - 18:00 |

Na dan nadzora policisti zaznajo zelo malo prekoračitev hitrosti
Izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 % voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljamo okrog 8 % prekoračitev. V lanskem letu so kljub manjšemu obsegu prometa ugotovili 116.180 kršitev s področja hitrosti, kar je skoraj 2.000 kršitev več kot v letu 2019 (114.225). Samo v letošnjem letu 2021 je bilo do 12. aprila takšnih kršitev že 37.577 kršitev.
(eP)